皇冠登录端口
發布:SST檢測 日期:2018/2/28 點擊量:1321皇冠登录端口
歐盟委員會在其官方公報上發布了對REACH法規附錄XVII的修訂提案,并對服裝、鞋類及其他紡織消費品中的物質使用實行進一步的管控。
一旦實施,該條例将修訂REACH法規(EC) No 1907/2006 附錄XVII中關于緻癌、緻突變性或生殖毒性(CMRs)的有害物質(1A和1B類别)的相關内容。
此法規适用的産品範圍如下:
· 服裝或相關配件
· 除服裝外的紡織品,在正常及合理可預見的使用條件下,與人體皮膚接觸的程度與服裝相似
· 鞋類
拟新增的受限物質及其提議限值概述如下。
拟新增以下項
物質 | CAS号 | 提議限量值 |
镉及其化合物 | - | ≤ 1 mg/kg(以可萃取镉計) |
六價鉻化合物 | - | ≤ 1 mg/kg(以可萃取六價鉻計) |
砷化合物 | - | ≤ 1 mg/kg(以可萃取砷計) |
鉛及其化合物 | - | ≤ 1 mg/kg(以可萃取鉛計) |
苯 | 71-43-2 | ≤ 5 mg/kg |
苯并[a]蒽 | 56-55-3 | ≤ 1 mg/kg |
苯并[b]熒蒽 | 205-99-2 | ≤ 1 mg/kg |
苯并[a] 芘;苯并[def]屈 | 50-32-8 | ≤ 1 mg/kg |
苯并[e] 芘 | 192-97-2 | ≤ 1 mg/kg |
苯并[j]熒蒽 | 205-82-3 | ≤ 1 mg/kg |
苯并[k]熒蒽 | 207-08-9 | ≤ 1 mg/kg |
屈 | 218-01-9 | ≤ 1 mg/kg |
二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | ≤ 1 mg/kg |
4,α,α,α-四氯甲苯;對氯三氯甲苯 | 5216-25-1 | ≤ 1 mg/kg |
α,α,α-三氯甲苯;三氯化苄 | 98-07-7 | ≤ 1 mg/kg |
α-氯甲苯;苄基氯 | 100-44-7 | ≤ 1 mg/kg |
甲醛 | 50-00-0 | ≤ 75 mg/kg |
鄰苯二甲酸二C6-8支鍊烷基酯(富C7) | 71888-89-6 | ≤ 1000 mg/kg (單獨或與其他在本條款或者附件XVII中其他條款中被法規(EC)No 1272/2008的附錄VI第3部分分類為緻癌、生殖細胞緻突變或生殖毒性1A或1B的鄰苯二甲酸鹽一起) |
鄰苯二甲酸二甲氧乙酯 | 117-82-8 | |
鄰苯二甲酸二異戊酯 | 605-50-5 | |
鄰苯二甲酸二戊酯(DPP) | 131-18-0 | |
鄰苯二甲酸二己酯(DnHP) | 84-75-3 | |
N-甲基吡咯烷酮;1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP) | 872-50-4 | ≤ 3000 mg/kg |
N,N-二甲基乙酰胺(DMAC) | 127-19-5 | ≤ 3000 mg/kg |
N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 68-12-2 | ≤ 3000 mg/kg |
分散藍1 | 2475-45-8 | ≤ 50 mg/kg |
堿性紅9 | 569-61-9 | ≤ 50 mg/kg |
堿性紫 3含≥ 0.1 %的米希勒酮(EC号202-027-5) | 548-62-9 | ≤ 50 mg/kg |
4-氯-鄰甲苯胺鹽酸酯 | 3165-93-3 | ≤ 30 mg/kg |
2-萘铵醋酸鹽 | 553-00-4 | ≤ 30 mg/kg |
2,4-二氨基苯甲醚硫酸鹽 | 39156-41-7 | ≤ 30 mg/kg |
2,4,5-三甲基苯胺鹽酸鹽 | 21436-97-5 | ≤ 30 mg/kg |
喹啉 | 91-22-5 | ≤ 50 mg/kg |
相關通告和立法草案鍊接參考如下:
· http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/
· https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18062800e.pdf
· https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18062801e.pdf